产品分类
产品分类
-
国家标准物质
-
钢铁
-
有色金属类
-
地质矿产类
-
能源类
-
食品
-
建材类
-
农业及环境类
-
工程技术及高聚物
-
物理学与物理化学
-
核材料与放射性
-
临床与卫生
-
高纯物质与容量分析用溶液标准物质
-
仪器检定、校准用标准物质
-
无机溶液标准物质
-
有机溶液标准物质
-
农药,兽药及化肥类
-
激素及兴奋剂
-
液体标准样品
-
环境标准溶液
-
其它大包装标准溶液
-
食品与饮水安全快速检测产品
-
职业卫生检测标准物质
-
国家基准物质
-
纯金属标样
-
气体标样
-
冶金标样 国家冶金标样
-
冶金标样 进口冶金标样
-
试剂类
-
多元素混合标准溶液
-
实验室配制标液
-
-
进口标准物质
-
药典标准品
-
实验室仪器及耗材产品
产品中心
产品详情
铝黄铜成分分析标准物质
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
0
产品编号
GBW02110
所属分类
重金属及合金
品牌:
CAS号:
MDL编号:
分子式:
量值:
具体包装:
规格:
数量
-
+
库存:
100
1
产品描述
参数
铝黄铜成分分析标准物质 | |||||
第一部分:分类及用途 | |||||
标准物质编号: | GBW02110 | ||||
中文名称: | 铝黄铜成分分析标准物质 | ||||
英文名称: | Aluminium Brass | ||||
标准物质图像: | 点击浏览 | ||||
标准物质标签: | 点击浏览 | ||||
标准物质证书: | 点击浏览 | ||||
标准物质分类: | 化学成分 | ||||
标准物质用途: | 校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他 | ||||
保存条件: | 干燥清洁处 | ||||
使用注意事项: | 使用时切忌混料,玷污和酸气熏染。Cu、Al为0.2克 | ||||
第二部分:基本特征特性 | |||||
特征形态: | 固态 | ||||
基体: | 铜 | ||||
主要分析方法: | 电解称量法、碘量法、原子吸收光度法等多种分析方法 | ||||
规格: | 100g | ||||
标准值 | 不确定度 | 单位 | |||
Al | 2.00 | 0.04 | 质量分数(10-2) | ||
As | 0.049 | 0.001 | 质量分数(10-2) | ||
Bi | 0.0018 | 0.0001 | 质量分数(10-2) | ||
Cu | 77.53 | 0.06 | 质量分数(10-2) | ||
Fe | 0.060 | 0.002 | 质量分数(10-2) | ||
Ni | 0.252 | 0.004 | 质量分数(10-2) | ||
P | 0.020 | 0.002 | 质量分数(10-2) | ||
Pb | 0.052 | 0.002 | 质量分数(10-2) | ||
Sb | 0.0051 | 0.0003 | 质量分数(10-2) | ||
Sn | 0.020 | 0.001 | 质量分数(10-2) |
上一个
锌白铜成分分析标准物质
下一个
锌白铜光谱分析标准物质
版权所有 国家标准物质资源网 © 2021 北京天和安业科技有限公司
Copyright © 2021 nrmrn.com All Rights Reserved 京ICP备08007812号-1