产品分类
产品分类
-
标准物质
-
钢铁
-
有色金属类
-
地质矿产类
-
能源类
-
食品
-
建材类
-
农业及环境类
-
工程技术及高聚物
-
物理学与物理化学
-
核材料与放射性
-
临床与卫生
-
高纯物质与容量分析用溶液标准物质
-
仪器检定、校准用标准物质
-
无机溶液标准物质
-
有机溶液标准物质
-
农药,兽药及化肥类
-
激素及兴奋剂
-
液体标准样品
-
环境标准溶液
-
其它大包装标准溶液
-
食品与饮水安全快速检测产品
-
职业卫生检测标准物质
-
国家基准物质
-
纯金属标样
-
气体标样
-
冶金标样 国家冶金标样
-
冶金标样 进口冶金标样
-
试剂类
-
多元素混合标准溶液
-
实验室配制标液
-
-
进口标准物质
-
药典标准品
-
实验室仪器及耗材产品
产品中心
产品详情
海带成分分析标准物质
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
0
产品编号
GBW08517
所属分类
果蔬
品牌:
CAS号:
MDL编号:
分子式:
量值:
具体包装:
规格:
数量
-
+
库存:
100
关键词:
标准物质-GBW10016 生物成分分析标准物质——茶叶
1
产品描述
参数
第一部分:分类及用途 | |||||||
标准物质编号: | GBW08517 | ||||||
中文名称: | 海带成分分析标准物质 | ||||||
英文名称: | Laminaria Japonica Aresch | ||||||
标准物质分类: | 化学成分 | ||||||
标准物质用途: 校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他 | |||||||
保存条件: 阴凉干燥处保存, | |||||||
使用注意事项: 使用前应在60±1℃烘2小时后称重,最小取样量100mg | |||||||
第二部分:基本特征特性 | |||||||
特征形态: 固态 | |||||||
基体: 海带 | |||||||
主要分析方法: | |||||||
规格: 12克 | |||||||
标准值 | 标准偏差(S) | 单位 | |||||
Cu | 5.01 | 0.32 | 含量(μg/g) | ||||
Pb | 1.41 | 0.12 | 含量(μg/g) | ||||
Zn | 27.9 | 0.9 | 含量(μg/g) | ||||
Cd | 1.14 | 0.11 | 含量(μg/g) | ||||
Cr | 0.63 | 0.08 | 含量(μg/g) | ||||
As | 13.9 | 2.4 | 含量(μg/g) | ||||
Hg | 0.23 | 0.03 | 含量(μg/g) | ||||
Se | 0.062 | 0.009 | 含量(μg/g) | ||||
Ni | 0.71 | 0.09 | 含量(μg/g) | ||||
Co | 0.20 | 0.03 | 含量(μg/g) | ||||
Ba | 81.1 | 6.0 | 含量(μg/g) | ||||
Sr | 1033 | 94 | 含量(μg/g) | ||||
Al2O3* | 0.37 | 0.02 | 含量(μg/g) | ||||
Fe2O3(T) | 215 | 19 | 含量(μg/g) | ||||
CaO* | 2.28 | 0.12 | 含量(μg/g) | ||||
MgO* | 1.09 | 0.08 | 含量(μg/g) | ||||
K2O* | 4.56 | 0.17 | 含量(μg/g) | ||||
Na2O* | 1.22 | 0.04 | 含量(μg/g) | ||||
MnO | 42.1 | 2.3 | 含量(μg/g) | ||||
P2O5* | 0.46 | 0.02 | 含量(μg/g) | ||||
Rb | 11.7 | 2.7 | 含量(μg/g) | ||||
I | 515 | 61 | 含量(μg/g) | ||||
TiO2 | (58.39) | 含量(μg/g) | |||||
La | (0.29) | 含量(μg/g) | |||||
Ce | (1.15) | 含量(μg/g) | |||||
Pr | (0.06) | 含量(μg/g) | |||||
Nd | (0.20) | 含量(μg/g) | |||||
Sm | (0.062) | 含量(μg/g) | |||||
Gd | (0.067) | 含量(μg/g) | |||||
Tb | (0.0099) | 含量(μg/g) | |||||
Dy | (0.079) | 含量(μg/g) | |||||
Ho | (0.014) | 含量(μg/g) | |||||
Er | (0.041) | 含量(μg/g) | |||||
Br | (111) | 含量(μg/g) | |||||
Tm | (0.007) | 含量(μg/g) | |||||
Yb | (0.051) | 含量(μg/g) | |||||
Lu | (0.008) | 含量(μg/g) | |||||
Y | (0.56) | 含量(μg/g) | |||||
Sc | (0.241) | 含量(μg/g) | |||||
Th | (0.070) | 含量(μg/g) | |||||
U | (0.241) | 含量(μg/g) | |||||
V | (1.72) | 含量(μg/g) | |||||
Sb | (0.066) | 含量(μg/g) | |||||
Cs | (0.028) | 含量(μg/g) | |||||
Bi | (0.033) | 含量(μg/g) | |||||
Hf | (0.013) | 含量(μg/g) | |||||
Li | (0.69) | 含量(μg/g) | |||||
Mo | (0.129) | 含量(μg/g) | |||||
Be | (0.022) | 含量(μg/g) | |||||
F | (49) | 含量(μg/g) | |||||
Cl | (698) | 含量(μg/g) | |||||
N* | (2.50) | 含量(μg/g) | |||||
S* | (0.96) | 含量(μg/g) |
上一个
豆角成分分析标准物质
下一个
生物成分分析标准物质——茶叶
版权所有 标准物质资源网 © 2021 北京天和安业科技有限公司
Copyright © 2021 nrmrn.com All Rights Reserved 京ICP备08007812号-1