产品分类
产品分类
-
国家标准物质
-
钢铁
-
有色金属类
-
地质矿产类
-
能源类
-
食品
-
建材类
-
农业及环境类
-
工程技术及高聚物
-
物理学与物理化学
-
核材料与放射性
-
临床与卫生
-
高纯物质与容量分析用溶液标准物质
-
仪器检定、校准用标准物质
-
无机溶液标准物质
-
有机溶液标准物质
-
农药,兽药及化肥类
-
激素及兴奋剂
-
液体标准样品
-
环境标准溶液
-
其它大包装标准溶液
-
食品与饮水安全快速检测产品
-
职业卫生检测标准物质
-
国家基准物质
-
纯金属标样
-
气体标样
-
冶金标样 国家冶金标样
-
冶金标样 进口冶金标样
-
试剂类
-
多元素混合标准溶液
-
实验室配制标液
-
-
进口标准物质
-
药典标准品
-
实验室仪器及耗材产品
产品中心
产品详情
豆角成分分析标准物质
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
0
产品编号
GBW10021
所属分类
果蔬
品牌:
CAS号:
MDL编号:
分子式:
量值:
具体包装:
规格:
数量
-
+
库存:
100
关键词:
标准物质-GBW10016 生物成分分析标准物质——茶叶
1
产品描述
参数
标准值 | 不确定度 | 单位 | |||
Ag | (5) | 质量分数(10-9) | |||
Al | 0.043 | 0.004 | 质量分数(10-2) | ||
As | 0.15 | 0.02 | 质量分数(10-6) | ||
B | 21 | 2 | 质量分数(10-6) | ||
Ba | 11.4 | 0.7 | 质量分数(10-6) | ||
Be | 14 | 3 | 质量分数(10-9) | ||
Bi | 4.8 | 1.5 | 质量分数(10-9) | ||
Br | 0.62 | 0.13 | 质量分数(10-6) | ||
Ca | 0.67 | 0.04 | 质量分数(10-2) | ||
Cd | (0.020) | 质量分数(10-9) | |||
Ce | 0.35 | 0.07 | 质量分数(10-6) | ||
Cl | 0.14 | 0.02 | 质量分数(10-2) | ||
Co | 0.29 | 0.02 | 质量分数(10-6) | ||
Cr | 0.66 | 0.08 | 质量分数(10-6) | ||
Cs | 0.036 | 0.004 | 质量分数(10-6) | ||
Cu | 8.7 | 0.5 | 质量分数(10-6) | ||
Dy | 23 | 3 | 质量分数(10-9) | ||
Er | 12 | 2 | 质量分数(10-9) | ||
Eu | 7.2 | 1.5 | 质量分数(10-9) | ||
F | (15) | 质量分数(10-6) | |||
Fe | 330 | 20 | 质量分数(10-6) | ||
Gd | 28 | 3 | 质量分数(10-9) | ||
Ge | 14 | 2 | 质量分数(10-9) | ||
Hg | 3.8 | 1.4 | 质量分数(10-9) | ||
Ho | 4.5 | 0.7 | 质量分数(10-9) | ||
I | (0.14) | 质量分数(10-6) | |||
K | 2.26 | 0.06 | 质量分数(10-2) | ||
La | 0.17 | 0.03 | 质量分数(10-6) | ||
Li | 0.31 | 0.05 | 质量分数(10-6) | ||
Lu | 1.77 | 0.24 | 质量分数(10-6) | ||
Mg | 0.336 | 0.009 | 质量分数(10-2) | ||
Mn | 29.5 | 1.4 | 质量分数(10-6) | ||
Mo | 4.9 | 0.4 | 质量分数(10-6) | ||
N | 2.79 | 0.14 | 质量分数(10-2) | ||
Na | 0.081 | 0.009 | 质量分数(10-2) | ||
Nd | 0.14 | 0.03 | 质量分数(10-6) | ||
Ni | 4.4 | 0.3 | 质量分数(10-6) | ||
Pb | 0.66 | 0.07 | 质量分数(10-6) | ||
Pr | 38 | 5 | 质量分数(10-9) | ||
Rb | 9.5 | 0.6 | 质量分数(10-6) | ||
S | 0.195 | 0.010 | 质量分数(10-2) | ||
Sb | 0.028 | 0.005 | 质量分数(10-6) | ||
Sc | 0.067 | 0.014 | 质量分数(10-9) | ||
Se | 0.043 | 0.015 | 质量分数(10-6) | ||
Si | (0.27) | 质量分数(10-2) | |||
Sm | 29 | 4 | 质量分数(10-9) | ||
Sn | (0.2) | 质量分数(10-6) | |||
Sr | 55 | 3 | 质量分数(10-6) | ||
Tb | 4.1 | 0.5 | 质量分数(10-9) | ||
Th | 0.055 | 0.010 | 质量分数(10-9) | ||
Ti | 21 | 4 | 质量分数(10-6) | ||
Tl | 4.2 | 0.8 | 质量分数(10-9) | ||
Tm | 1.8 | 0.3 | 质量分数(10-9) | ||
U | 90 | 5 | 质量分数(10-9) | ||
V | 0.51 | 0.06 | 质量分数(10-6) | ||
Y | 0.155 | 0.017 | 质量分数(10-6) | ||
Yb | 11 | 2 | 质量分数(10-9) | ||
Zn | 32 | 2 | 质量分数(10-6) | ||
灰分 | (6.9) | 质量分数(10-2) | |||
P | 0.38 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
上一个
无
下一个
海带成分分析标准物质
版权所有 国家标准物质资源网 © 2021 北京天和安业科技有限公司
Copyright © 2021 nrmrn.com All Rights Reserved 京ICP备08007812号-1